Dotační program obce
Výzva k podávání žádostí o dotace z dotačního programu obce - podávání žádostí je možné nejpozději do 28. února kalendářního roku!
Zde naleznete podmínky, formuláře a návrhy smluv, pro přidělování dotačních titulů z rozpočtu obce. Dotační tituly jsou určeny zejména na podporu individuálních projektů z oblasti kultury a na podporu činnosti organizací a spolků. Výši celkové poskytnuté dotace, schvaluje každoročně Zastupitelstvo Obce.
Dotační program a pravidla lze prohlédnout, uložit a vytisknout
 Dotační program obce 20241.41 MB
Dotační program obce 20241.41 MB
 Dotační program obce 2023137.27 KB
Dotační program obce 2023137.27 KB Pravidla pro poskytování dotací 2023248.70 KB
Pravidla pro poskytování dotací 2023248.70 KB
 Neaktuální verze - Aktualizovaná pravidla pro poskytování dotaci 2017 - 2022.pdf157.18 KB (ze dne 17. 12. 2018)
Neaktuální verze - Aktualizovaná pravidla pro poskytování dotaci 2017 - 2022.pdf157.18 KB (ze dne 17. 12. 2018) Neaktuální verze - Aktualizovaný dotační program obce 2017 - 2022133.05 KB
Neaktuální verze - Aktualizovaný dotační program obce 2017 - 2022133.05 KB Neaktuální verze - Důvodová zpráva - přesun z dotačních pravidel 2022.pdf168.98 KB
Neaktuální verze - Důvodová zpráva - přesun z dotačních pravidel 2022.pdf168.98 KB Neaktuální verze - dotační program obce 2017 - 2022248.72 KB
Neaktuální verze - dotační program obce 2017 - 2022248.72 KB Neaktuální verze 1 - pravidla pro poskytování dotací 2017 - 2022299.7 KB (ze dne 2. 10. 2017)
Neaktuální verze 1 - pravidla pro poskytování dotací 2017 - 2022299.7 KB (ze dne 2. 10. 2017) Neaktuální verze 2 - pravidla pro poskytování dotací 2017 - 2022181.49 KB (ze dne 19. 2. 2018)
Neaktuální verze 2 - pravidla pro poskytování dotací 2017 - 2022181.49 KB (ze dne 19. 2. 2018)
Formuláře pro strojové vyplnění 2024
 Formulář žádosti - dotace zájmových činností59.50 KB
Formulář žádosti - dotace zájmových činností59.50 KB  Formulář žádosti - individuální dotace59.50 KB
Formulář žádosti - individuální dotace59.50 KB
 Formulář žádosti o individuální dotaci 202356.50 KB
Formulář žádosti o individuální dotaci 202356.50 KB Formulář žádosti o programovou dotaci 202358.00 KB
Formulář žádosti o programovou dotaci 202358.00 KB
Formuláře pro vyúčtování
 Vyúčtování dotace zájmových činností 202485.50 KB
Vyúčtování dotace zájmových činností 202485.50 KB  Vyúčtování individuální dotace 202485.50 KB
Vyúčtování individuální dotace 202485.50 KB
 Vyúčtování individuální dotace84.00 KB
Vyúčtování individuální dotace84.00 KB  Vyúčtování programové dotace 202385.00 KB
Vyúčtování programové dotace 202385.00 KB
Návrhy smluv k nahlédnutí, uložení a vytištění (nelze vyplnit)
 Vzorová smlouva - individuální dotace289.83 KB
Vzorová smlouva - individuální dotace289.83 KB Vzorová smlouva - programová dotace290.67 KB
Vzorová smlouva - programová dotace290.67 KB
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2022 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč v součtu)
| Subjekt | Částka (Kč) | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 100 000 | 31. 6. 2022 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.53 MB | 
| T.J. Sokol Hrušovany u Brna | 100 000 | 31. 6. 2022 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.49 MB | 
| Táborníci, z.s. | 110 000 | 24. 6. 2022 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.48 MB | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s. | 180 000 49 000 140 000 | 21. 2. 2022 19. 5. 2022 24. 6. 2022 | 
 | 
| Hasičské historické sdružení, z. s. | 48 500 | 19. 5. 2022 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace 1.52 MB | 
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2021 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč v součtu)
| Subjekt | Částka (Kč) | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| Mišlenska, z. s. | 65.000 | 23. 6. 2021 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.54 MB | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 100.000 | 23. 6. 2021 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.56 MB | 
| Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. | 105.000 | 14. 6. 2021 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.52 MB | 
| T.J. Sokol Hrušovany u Brna | 50.000 | 23. 6. 2021 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.54 MB | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna | 310.000 | 3. 3. 2021 9. 6. 2021 | 
 
 | 
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2020 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč v součtu)
| Subjekt | Částka | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| T.J. Sokol Hrušovany u Brna | 120.000 Kč | 10. 8. 2020 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.61 MB | 
| Hasičské historické sdružení | 55.000 Kč | 17. 6. 2020 | 
 
 | 
| Táborníci Hrušovany u Brna, z.s. | 100.000 Kč | 17. 6. 2020 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.63 MB | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 90.000 Kč | 17. 6. 2020 |  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace1.64 MB | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna | 366.000 Kč | 25. 2. 2020 18. 6. 2020 19.11.2020 | 
 
 | 
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2019 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč)
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2018 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč):
| Subjekt | Částka (v Kč) | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna | 150.000 | 18.6.2018 |  Smlouva1.71 MB | 
| Táborníci Hrušovany u Brna, z.s. | 87.000 | 18.6.2018 |  Smlouva1.66 MB | 
| T.J. Sokol Hrušovany u Brna | 100.000 | 27.6.2018 |  Smlouva1.67 MB | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 87.000 | 18.6.2018 |  Smlouva1.69 MB | 
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2017 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč):
| Subjekt | Částka (v Kč) | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| TJ Sokol Hrušovany u Brna | 100.000 | 15.6.2017 |  Smlouva1.50 MB | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna, o. s. | 150.000 | 15.6.2017 |  Smlouva1.54 MB | 
| Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. | 90.000 | 15.6.2017 |  Smlouva1.48 MB | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 90.000 | 15.6.2017 |  Smlouva1.52 MB | 
| TJ Jiskra Hrušovany u Brna | 70.000 | 15.6.2017 |  Smlouva1.47 MB | 
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2016 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč):
| Subjekt | Částka (v Kč) | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| TJ Sokol Hrušovany u Brna | 112.000 | 17.6.2016 |  Smlouva1.68 MB | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna, o. s. | 140.000 | 10.6.2016 |  Smlouva1.69 MB | 
| Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. | 90.000 | 10.6.2016 |  Smlouva1.62 MB | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 70.000 | 13.6.2016 |  Smlouva1.66 MB | 
| TJ Jiskra Hrušovany u Brna | 70.000 | 27.6.2016 |  Smlouva1.64 MB | 
| MS Lípa Hrušovany u Brna | 100.000 | 17.6.2016 |  Smlouva1.56 MB | 
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu obce za rok 2015 (zveřejněny smlouvy nad 50.000 Kč):
| Subjekt | Částka (v Kč) | Datum zveřejnění | Smlouva | 
| SH ČMS - SDH Hrušovany u Brna | 57.000 | 11.6.2015 |  Smlouva1.56 MB | 
| Táborníci Hrušovany u Brn, z. s. | 67.000 | 11.6.2015 |  Smlouva1.52 MB | 
| FK 1932 Hrušovany u Brna, o. s. | 75.000 | 11.6.2015 |  Smlouva1.53 MB | 
| TJ Sokol Hrušovany u Brna | 141.000 | 11.6.2015 |  Smlouva1.55 MB | 
K vyplnění formulářů, je potřeba Adobe Acrobat Reader 8 a vyšší.
Adobe Acrobat je ke stažení zde: Stáhnout
